Rată de infectare cu SARS-COV-2 de peste 33 la mie în două localități din județul Brașov

LOCALITATEA

POPULAȚIE

TOTAL CAZURI POZITIVE

INCIDENȚA

6.02.2022 – total 649592 13411 20.65
SÂNPETRU 10758 392 36.44
ORAŞ GHIMBAV 8016 266 33.18
MUNICIPIUL BRAŞOV 292473 7866 26.89
DRĂGUŞ 1119 30 26.81
HĂRMAN 7398 186 25.14
MOIECIU 4737 119 25.12
CRISTIAN 6580 164 24.92
MUNICIPIUL CODLEA 25898 642 24.79
ORAŞ PREDEAL 4784 109 22.78
UCEA 2392 51 21.32
MUNICIPIUL SĂCELE 37306 780 20.91
VULCAN 5262 109 20.71
DUMBRĂVIŢA 5238 106 20.24
BOD 5663 113 19.95
HĂLCHIU 5126 101 19.70
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26256 512 19.50
ORAŞ RÂŞNOV 18777 358 19.07
BRAN 5315 100 18.81
PREJMER 9826 172 17.50
TĂRLUNGENI 11920 203 17.03
HOLBAV 1346 20 14.86
FUNDATA 698 10 14.33
ORAŞ VICTORIA 8397 111 13.22
FELDIOARA 7670 96 12.52
HOMOROD 2666 33 12.38
POIANA MĂRULUI 3297 38 11.53
TELIU 4619 52 11.26
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37868 408 10.77
VAMA BUZĂULUI 3736 38 10.17
SÂMBĂTA DE SUS 1618 15 9.27
LISA 1838 17 9.25
VIŞTEA 2311 19 8.22
ORAŞ RUPEA 6011 49 8.15
MÂNDRA 3089 24 7.77
ŞINCA NOUĂ 1673 13 7.77
BECLEAN 1864 14 7.51
VOILA 3223 24 7.45
ŞERCAIA 2989 22 7.36
CAŢA 2720 20 7.35
RECEA 3412 25 7.33
HOGHIZ 5199 35 6.73
COMANA 3171 20 6.31
ŞINCA 3824 24 6.28
HÂRSENI 2340 14 5.98
MĂIERUŞ 3509 21 5.98
BUDILA 5119 30 5.86
UNGRA 2337 13 5.56
CRIZBAV 3112 14 4.50
RACOŞ 3698 16 4.33
JIBERT 2851 12 4.21
BUNEŞTI 2942 12 4.08
CINCU 2027 8 3.95
ORMENIŞ 2127 8 3.76
PĂRĂU 2208 8 3.62
AUGUSTIN 2203 3 1.36
APAŢA 3724 5 1.34
ŞOARŞ 2183 2 0.92
TICUŞU 1129 0 0.00
Articolul precedentBilanț coronavirus 6 februarie: 16.108 cazuri noi și 82 decese
Articolul următorCare este gradul de pozitivare pentru testele COVID. Anunțul Ministerului Sănătăţii