Incidența SARS-COV-2 din localitățile județului Braşov!

LOCALITATEA

POPULAȚIE

TOTAL POZITIVI

INCIDENȚA

29.04.2021 – – – -Total 650033 1291 1,99
SÂNPETRU 10038 36 3.59
CINCU 2066 7 3.39
BRAN 5349 15 2.8
FUNDATA 733 2 2.73
MUNICIPIUL SĂCELE 37337 94 2.52
MUNICIPIUL BRAŞOV 293883 728 2.48
RACOŞ 3690 9 2.44
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26331 64 2.43
ORAŞ GHIMBAV 7739 18 2.33
HĂRMAN 7249 16 2.21
BUDILA 5043 11 2.18
BECLEAN 1965 4 2.04
ORAŞ PREDEAL 4942 10 2.02
BOD 5522 11 1.99
COMANA 3151 6 1.9
HOMOROD 2649 5 1.89
MUNICIPIUL CODLEA 25885 48 1.85
SÂMBĂTA DE SUS 1638 3 1.83
POIANA MĂRULUI 3337 6 1.8
TICUŞU 1137 2 1.76
BUNEŞTI 2914 5 1.72
VIŞTEA 2384 4 1.68
HOGHIZ 5210 8 1.54
MOIECIU 4767 7 1.47
ORAŞ RÂŞNOV 18730 27 1.44
ORMENIŞ 2136 3 1.4
HĂLCHIU 5064 7 1.38
PREJMER 9807 13 1.33
ORAŞ RUPEA 6048 8 1.32
VOILA 3270 4 1.22
DUMBRĂVIŢA 5224 6 1.15
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38195 44 1.15
VULCAN 5248 6 1.14
APAŢA 3720 4 1.08
VAMA BUZĂULUI 3729 4 1.07
TĂRLUNGENI 11431 12 1.05
RECEA 3404 3 0.88
TELIU 4622 4 0.87
UNGRA 2340 2 0.85
ORAŞ VICTORIA 8456 6 0.71
MÂNDRA 3086 2 0.65
ŞINCA NOUĂ 1639 1 0.61
MĂIERUŞ 3479 2 0.57
FELDIOARA 7650 4 0.52
ŞINCA 3863 2 0.52
CRISTIAN 6306 3 0.48
PĂRĂU 2298 1 0.44
HÂRSENI 2360 1 0.42
UCEA 2471 1 0.4
ŞERCAIA 2985 1 0.34
CRIZBAV 3083 1 0.32
AUGUSTIN 2213 0 0
CAŢA 2767 0 0
DRĂGUŞ 1145 0 0
HOLBAV 1360 0 0
JIBERT 2854 0 0
LISA 1872 0 0
ŞOARŞ 2219 0 0
Articolul precedentMăsuri pentru debirocratizare și pentru flexibilizarea relațiilor de muncă în microîntreprinderi, adoptate de Guvern
Articolul următorFocar de coronavirus provenit de la 8 muncitori veniți din India, la Bod!