LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL CAZURI POZITIVE

 

INCIDENȚA

25.03.2022 – total 649432 1575 2.39
SÂNPETRU 10876 57 5.24
MUNICIPIUL BRAŞOV 291986 1098 3.76
ORAŞ PREDEAL 4761 15 3.15
HOGHIZ 5208 16 3.07
CRISTIAN 6662 20 3.00
HĂRMAN 7420 21 2.83
ORAŞ RUPEA 5995 14 2.34
BRAN 5316 11 2.07
TĂRLUNGENI 12046 24 1.99
ORAŞ RÂŞNOV 18772 35 1.86
MUNICIPIUL SĂCELE 37297 69 1.85
BOD 5682 10 1.76
HĂLCHIU 5143 8 1.56
MUNICIPIUL CODLEA 25875 40 1.55
VULCAN 5282 8 1.51
FELDIOARA 7684 11 1.43
ORMENIŞ 2134 3 1.41
MÂNDRA 3089 4 1.29
COMANA 3169 4 1.26
SÂMBĂTA DE SUS 1616 2 1.24
ORAŞ GHIMBAV 8067 8 0.99
PĂRĂU 2193 2 0.91
TICUŞU 1128 1 0.89
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37794 32 0.85
UNGRA 2347 2 0.85
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26233 20 0.76
HOLBAV 1336 1 0.75
CAŢA 2719 2 0.74
PREJMER 9827 7 0.71
JIBERT 2838 2 0.70
BUNEŞTI 2951 2 0.68
MOIECIU 4750 3 0.63
POIANA MĂRULUI 3293 2 0.61
APAŢA 3728 2 0.54
LISA 1835 1 0.54
BECLEAN 1881 1 0.53
TELIU 4620 2 0.43
HÂRSENI 2356 1 0.42
UCEA 2394 1 0.42
DUMBRĂVIŢA 5252 2 0.38
HOMOROD 2671 1 0.37
ORAŞ VICTORIA 8368 3 0.36
ŞERCAIA 2993 1 0.33
CRIZBAV 3118 1 0.32
VOILA 3209 1 0.31
MĂIERUŞ 3521 1 0.28
VAMA BUZĂULUI 3743 1 0.27
ŞINCA 3818 1 0.26
BUDILA 5125 1 0.20
AUGUSTIN 2207 0 0.00
CINCU 2017 0 0.00
DRĂGUŞ 1110 0 0.00
FUNDATA 697 0 0.00
RACOŞ 3707 0 0.00
RECEA 3418 0 0.00
ŞINCA NOUĂ 1676 0 0.00
ŞOARŞ 2171 0 0.00
VIŞTEA 2308 0 0.00
Articolul precedentFOTO Cum înțeleg unii brașoveni curățenia de primăvară? Aruncă deșeuri în rezervație!
Articolul următorAccident cu 3 victime, între Comăna şi Crihalma