Direcția de Sănătate Publică Brașov a anunțat rata de infectare cu SARS-COV-2 din localitățile județului. 

LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL POZITIVI

 

INCIDENȚA

30.10.2021 – total 650132 6757 10.39
SÂNPETRU 10530 186 17.66
CRISTIAN 6519 95 14.57
BRAN 5343 71 13.29
ORAŞ PREDEAL 4842 64 13.22
HĂLCHIU 5113 67 13.10
MUNICIPIUL BRAŞOV 293407 3836 13.07
HĂRMAN 7334 86 11.73
ORAŞ RÂŞNOV 18773 207 11.03
ORAŞ GHIMBAV 7945 86 10.82
PREJMER 9839 102 10.37
TĂRLUNGENI 11769 121 10.28
VOILA 3224 32 9.93
MOIECIU 4740 47 9.92
ORAŞ RUPEA 6022 58 9.63
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26324 247 9.38
MUNICIPIUL CODLEA 25914 239 9.22
ORMENIŞ 2126 19 8.94
BOD 5559 48 8.63
VULCAN 5244 45 8.58
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37992 319 8.40
MUNICIPIUL SĂCELE 37390 285 7.62
RACOŞ 3697 28 7.57
BECLEAN 1865 14 7.51
ŞINCA NOUĂ 1681 12 7.14
CINCU 2032 14 6.89
DUMBRĂVIŢA 5253 36 6.85
PĂRĂU 2218 14 6.31
HOMOROD 2655 16 6.03
HÂRSENI 2329 14 6.01
MÂNDRA 3081 18 5.84
HOGHIZ 5184 29 5.59
CRIZBAV 3096 17 5.49
ORAŞ VICTORIA 8405 46 5.47
MĂIERUŞ 3491 18 5.16
POIANA MĂRULUI 3311 17 5.13
RECEA 3411 17 4.98
ŞINCA 3812 18 4.72
UCEA 2399 11 4.59
FELDIOARA 7654 34 4.44
TICUŞU 1127 5 4.44
TELIU 4620 20 4.33
VIŞTEA 2315 9 3.89
ŞERCAIA 2986 10 3.35
COMANA 3170 10 3.15
UNGRA 2342 7 2.99
HOLBAV 1357 4 2.95
BUDILA 5099 15 2.94
FUNDATA 710 2 2.82
ŞOARŞ 2186 6 2.74
BUNEŞTI 2928 8 2.73
VAMA BUZĂULUI 3721 8 2.15
SÂMBĂTA DE SUS 1617 3 1.86
Articolul precedentTrafic complet blocat pe DN1, între Sibiu şi Braşov!
Articolul următorBilanț coronavirus 30 octombrie. Noi cifre îngrijorătoare anunțate de autorități