LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL CAZURI POZITIVE

 

INCIDENȚA

23.02.2022 – total 649531 8475 13.05
SÂNPETRU 10807 197 18.23
MUNICIPIUL BRAŞOV 292320 5121 17.52
ORAŞ PREDEAL 4776 83 17.38
HĂRMAN 7407 126 17.01
CRISTIAN 6617 105 15.87
ORAŞ GHIMBAV 8041 127 15.79
BRAN 5315 74 13.92
ORAŞ RUPEA 6000 81 13.50
MOIECIU 4743 62 13.07
UCEA 2397 29 12.10
TĂRLUNGENI 11966 134 11.20
MUNICIPIUL SĂCELE 37275 412 11.05
CINCU 2022 21 10.39
ORAŞ RÂŞNOV 18784 195 10.38
LISA 1835 19 10.35
MUNICIPIUL CODLEA 25890 265 10.24
BOD 5667 58 10.23
PREJMER 9821 98 9.98
HĂLCHIU 5132 50 9.74
VULCAN 5271 49 9.30
ORAŞ VICTORIA 8373 77 9.20
RACOŞ 3703 34 9.18
DUMBRĂVIŢA 5240 46 8.78
BECLEAN 1865 16 8.58
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37863 321 8.48
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26236 222 8.46
COMANA 3165 26 8.21
SÂMBĂTA DE SUS 1616 13 8.04
ŞINCA 3815 27 7.08
VIŞTEA 2304 16 6.94
VOILA 3213 21 6.54
HOGHIZ 5204 34 6.53
FELDIOARA 7679 47 6.12
POIANA MĂRULUI 3293 20 6.07
HOMOROD 2663 15 5.63
CRIZBAV 3113 17 5.46
PĂRĂU 2207 12 5.44
DRĂGUŞ 1116 6 5.38
RECEA 3414 18 5.27
TELIU 4617 23 4.98
MÂNDRA 3086 14 4.54
VAMA BUZĂULUI 3744 17 4.54
HOLBAV 1344 6 4.46
UNGRA 2344 10 4.27
ŞOARŞ 2174 9 4.14
BUDILA 5123 20 3.90
HÂRSENI 2355 9 3.82
MĂIERUŞ 3515 13 3.70
CAŢA 2712 10 3.69
TICUŞU 1130 4 3.54
APAŢA 3732 12 3.22
ŞINCA NOUĂ 1672 5 2.99
JIBERT 2843 8 2.81
BUNEŞTI 2942 7 2.38
ŞERCAIA 2999 7 2.33
ORMENIŞ 2130 4 1.88
FUNDATA 695 1 1.44
AUGUSTIN 2206 2 0.91
Articolul precedentRăsturnare de situație: MAREA RELAXARE, AMÂNATĂ. Ministrul Sănătății, decizia care-i afectează pe toți românii
Articolul următorZece județe din țară se află sub incidența codului de vânt și ninsori viscolite