LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL CAZURI POZITIVE

 

INCIDENȚA

10.03.2022 – total 649453 3028 4.66
HĂRMAN 7414 56 7.55
SÂNPETRU 10852 75 6.91
COMANA 3164 21 6.64
MUNICIPIUL BRAŞOV 292112 1878 6.43
MUNICIPIUL CODLEA 25881 130 5.02
ORAŞ PREDEAL 4772 23 4.82
BRAN 5326 25 4.69
CRISTIAN 6629 29 4.37
ORAŞ RÂŞNOV 18779 76 4.05
ORAŞ RUPEA 6007 24 4.00
TĂRLUNGENI 11997 48 4.00
MUNICIPIUL SĂCELE 37296 141 3.78
UCEA 2396 9 3.76
HOLBAV 1339 5 3.73
CAŢA 2717 10 3.68
DRĂGUŞ 1112 4 3.60
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37834 133 3.52
CINCU 2016 7 3.47
BOD 5676 16 2.82
PREJMER 9823 27 2.75
MOIECIU 4741 13 2.74
BECLEAN 1867 5 2.68
DUMBRĂVIŢA 5245 14 2.67
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26239 69 2.63
ORAŞ GHIMBAV 8048 21 2.61
HĂLCHIU 5132 13 2.53
SÂMBĂTA DE SUS 1616 4 2.48
RECEA 3418 8 2.34
HOGHIZ 5207 12 2.30
HÂRSENI 2357 5 2.12
FELDIOARA 7687 16 2.08
CRIZBAV 3114 6 1.93
VULCAN 5281 10 1.89
HOMOROD 2663 5 1.88
BUNEŞTI 2946 5 1.70
UNGRA 2347 4 1.70
ORAŞ VICTORIA 8362 14 1.67
LISA 1836 3 1.63
VAMA BUZĂULUI 3744 6 1.60
POIANA MĂRULUI 3290 5 1.52
FUNDATA 695 1 1.44
JIBERT 2842 4 1.41
AUGUSTIN 2207 3 1.36
RACOŞ 3705 5 1.35
ŞINCA 3814 5 1.31
MÂNDRA 3085 4 1.30
TELIU 4619 6 1.30
VIŞTEA 2312 3 1.30
BUDILA 5124 6 1.17
ŞERCAIA 2995 3 1.00
ORMENIŞ 2131 2 0.94
PĂRĂU 2202 2 0.91
TICUŞU 1132 1 0.88
APAŢA 3733 3 0.80
VOILA 3207 2 0.62
ŞINCA NOUĂ 1675 1 0.60
ŞOARŞ 2175 1 0.46
MĂIERUŞ 3518 1 0.28
Articolul precedentPrimăria Brașov anunță programul de la Direcția Fiscală și de la SPCLEP, odată cu ieșirea din starea de alertă!
Articolul următorMare atenție, șoferi! Vicepreședintele SUA vine în România. Avertismentul polițiștilor: Evitați DN 1