LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL CAZURI POZITIVE

 

INCIDENȚA

27.02.2022 – total 649531 6168 9.50
ORAŞ PREDEAL 4776 69 14.45
ORAŞ RUPEA 6000 80 13.33
SÂNPETRU 10807 140 12.95
HĂRMAN 7407 95 12.83
MUNICIPIUL BRAŞOV 292320 3741 12.80
BRAN 5315 59 11.10
CRISTIAN 6617 71 10.73
MOIECIU 4743 47 9.91
LISA 1835 18 9.81
TĂRLUNGENI 11966 109 9.11
ORAŞ GHIMBAV 8041 73 9.08
CINCU 2022 17 8.41
COMANA 3165 25 7.90
MUNICIPIUL SĂCELE 37275 285 7.65
PREJMER 9821 75 7.64
SÂMBĂTA DE SUS 1616 12 7.43
MUNICIPIUL CODLEA 25890 188 7.26
BOD 5667 41 7.23
BECLEAN 1865 13 6.97
ORAŞ RÂŞNOV 18784 129 6.87
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37863 259 6.84
HĂLCHIU 5132 35 6.82
RACOŞ 3703 24 6.48
HOMOROD 2663 17 6.38
DRĂGUŞ 1116 7 6.27
UCEA 2397 15 6.26
VULCAN 5271 32 6.07
HOLBAV 1344 8 5.95
HOGHIZ 5204 29 5.57
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26236 141 5.37
DUMBRĂVIŢA 5240 28 5.34
ORAŞ VICTORIA 8373 43 5.14
FELDIOARA 7679 39 5.08
CRIZBAV 3113 15 4.82
CAŢA 2712 13 4.79
ŞINCA 3815 18 4.72
UNGRA 2344 9 3.84
RECEA 3414 13 3.81
ŞOARŞ 2174 8 3.68
VIŞTEA 2304 8 3.47
VOILA 3213 11 3.42
MÂNDRA 3086 10 3.24
PĂRĂU 2207 7 3.17
BUDILA 5123 16 3.12
TELIU 4617 13 2.82
POIANA MĂRULUI 3293 9 2.73
MĂIERUŞ 3515 9 2.56
HÂRSENI 2355 6 2.55
ŞINCA NOUĂ 1672 4 2.39
VAMA BUZĂULUI 3744 8 2.14
APAŢA 3732 7 1.88
TICUŞU 1130 2 1.77
JIBERT 2843 5 1.76
BUNEŞTI 2942 5 1.70
ŞERCAIA 2999 5 1.67
ORMENIŞ 2130 2 0.94
AUGUSTIN 2206 1 0.45
FUNDATA 695 0 0.00
Articolul precedentBilanț coronavirus 27 februarie: 4.247 cazuri noi și 59 decese
Articolul următorDosare penale pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor! Amenzi de aproape 65.000 de lei