LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL CAZURI POZITIVE

 

INCIDENȚA

23.03.2022 – total 649432 1547 2.38
APAŢA 3728 1 0.27
AUGUSTIN 2207 0 0.00
BECLEAN 1881 1 0.53
BOD 5682 10 1.76
BRAN 5316 10 1.88
BUDILA 5125 1 0.20
BUNEŞTI 2951 2 0.68
CAŢA 2719 3 1.10
CINCU 2017 0 0.00
COMANA 3169 5 1.58
CRISTIAN 6662 22 3.30
CRIZBAV 3118 1 0.32
DRĂGUŞ 1110 0 0.00
DUMBRĂVIŢA 5252 4 0.76
FELDIOARA 7684 9 1.17
FUNDATA 697 0 0.00
HĂLCHIU 5143 8 1.56
HĂRMAN 7420 15 2.02
HÂRSENI 2356 1 0.42
HOGHIZ 5208 18 3.46
HOLBAV 1336 1 0.75
HOMOROD 2671 2 0.75
JIBERT 2838 3 1.06
LISA 1835 1 0.54
MĂIERUŞ 3521 0 0.00
MÂNDRA 3089 1 0.32
MOIECIU 4750 2 0.42
MUNICIPIUL BRAŞOV 291986 1085 3.72
MUNICIPIUL CODLEA 25875 41 1.58
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37794 37 0.98
MUNICIPIUL SĂCELE 37297 60 1.61
ORAŞ GHIMBAV 8067 9 1.12
ORAŞ PREDEAL 4761 15 3.15
ORAŞ RÂŞNOV 18772 34 1.81
ORAŞ RUPEA 5995 12 2.00
ORAŞ VICTORIA 8368 4 0.48
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26233 21 0.80
ORMENIŞ 2134 2 0.94
PĂRĂU 2193 2 0.91
POIANA MĂRULUI 3293 2 0.61
PREJMER 9827 8 0.81
RACOŞ 3707 0 0.00
RECEA 3418 0 0.00
SÂMBĂTA DE SUS 1616 2 1.24
SÂNPETRU 10876 50 4.60
ŞERCAIA 2993 0 0.00
ŞINCA 3818 2 0.52
ŞINCA NOUĂ 1676 0 0.00
ŞOARŞ 2171 0 0.00
TĂRLUNGENI 12046 23 1.91
TELIU 4620 3 0.65
TICUŞU 1128 1 0.89
UCEA 2394 1 0.42
UNGRA 2347 3 1.28
VAMA BUZĂULUI 3743 0 0.00
VIŞTEA 2308 0 0.00
VOILA 3209 1 0.31
VULCAN 5282 8 1.51
Articolul precedentCine aduce PACEA în Ucraina. Israel, liderul mondial al negocierilor. Singurul serviciu de spionaj care îl ține în frâu pe Putin – câștigătorii de facto ai războiului
Articolul următorVIDEO Copiii refugiați din Ucraina, înscrişi la grădinițele din Braşov!