LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL CAZURI POZITIVE

 

INCIDENȚA

8.03.2022 – total 649453 3259 5.02
HĂRMAN 7414 61 8.23
SÂNPETRU 10852 82 7.56
MUNICIPIUL BRAŞOV 292112 2013 6.89
COMANA 3164 21 6.64
ORAŞ PREDEAL 4772 26 5.45
BRAN 5326 29 5.44
MUNICIPIUL CODLEA 25881 138 5.33
CRISTIAN 6629 35 5.28
HOLBAV 1339 7 5.23
ORAŞ RUPEA 6007 30 4.99
TĂRLUNGENI 11997 50 4.17
CAŢA 2717 11 4.05
MUNICIPIUL SĂCELE 37296 149 4.00
ORAŞ RÂŞNOV 18779 75 3.99
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37834 143 3.78
UCEA 2396 9 3.76
DRĂGUŞ 1112 4 3.60
MOIECIU 4741 17 3.59
HĂLCHIU 5132 18 3.51
CINCU 2016 7 3.47
BOD 5676 18 3.17
ORAŞ GHIMBAV 8048 24 2.98
DUMBRĂVIŢA 5245 15 2.86
FELDIOARA 7687 22 2.86
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26239 73 2.78
BECLEAN 1867 5 2.68
PREJMER 9823 26 2.65
SÂMBĂTA DE SUS 1616 4 2.48
RECEA 3418 8 2.34
VULCAN 5281 12 2.27
LISA 1836 4 2.18
RACOŞ 3705 8 2.16
UNGRA 2347 5 2.13
HÂRSENI 2357 5 2.12
BUNEŞTI 2946 6 2.04
CRIZBAV 3114 6 1.93
HOGHIZ 5207 10 1.92
HOMOROD 2663 5 1.88
ŞINCA 3814 7 1.84
TELIU 4619 8 1.73
ORAŞ VICTORIA 8362 14 1.67
MÂNDRA 3085 5 1.62
VAMA BUZĂULUI 3744 6 1.60
POIANA MĂRULUI 3290 5 1.52
FUNDATA 695 1 1.44
JIBERT 2842 4 1.41
BUDILA 5124 7 1.37
AUGUSTIN 2207 3 1.36
VIŞTEA 2312 3 1.30
APAŢA 3733 4 1.07
PĂRĂU 2202 2 0.91
TICUŞU 1132 1 0.88
ŞERCAIA 2995 2 0.67
VOILA 3207 2 0.62
ŞINCA NOUĂ 1675 1 0.60
ORMENIŞ 2131 1 0.47
ŞOARŞ 2175 1 0.46
MĂIERUŞ 3518 1 0.28
Articolul precedentPeste 5000 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2
Articolul următorAnaliză: SUA vor să ajute Ucraina fără a lăsa conflictul să degenereze într-un Război Mondial