Rata de infectare cu SARS-COV-2 din localitățile județului Braşov!

Direcția de Sănătate Publică Braşov a anunțat rata de infectare cu SARS-COV-2 din localitățile județului.

LOCALITATEA

POPULAȚIE

TOTAL POZITIVI

INCIDENȚA

1.11.2021 – total 650132 6653 10.23
SÂNPETRU 10530 176 16.71
CRISTIAN 6519 101 15.49
MUNICIPIUL BRAŞOV 293407 3747 12.77
HĂRMAN 7334 90 12.27
HĂLCHIU 5113 60 11.73
ORAŞ RÂŞNOV 18773 210 11.19
PREJMER 9839 109 11.08
BRAN 5343 59 11.04
ORAŞ PREDEAL 4842 53 10.95
VOILA 3224 34 10.55
ORAŞ GHIMBAV 7945 82 10.32
BOD 5559 56 10.07
MOIECIU 4740 47 9.92
TĂRLUNGENI 11769 113 9.60
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26324 245 9.31
ORAŞ RUPEA 6022 56 9.30
VULCAN 5244 47 8.96
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37992 338 8.90
MUNICIPIUL CODLEA 25914 222 8.57
ORMENIŞ 2126 18 8.47
PĂRĂU 2218 18 8.12
MUNICIPIUL SĂCELE 37390 298 7.97
CINCU 2032 15 7.38
RACOŞ 3697 27 7.30
MÂNDRA 3081 20 6.49
HÂRSENI 2329 14 6.01
DUMBRĂVIŢA 5253 30 5.71
HOMOROD 2655 15 5.65
HOGHIZ 5184 29 5.59
ORAŞ VICTORIA 8405 47 5.59
TELIU 4620 25 5.41
ŞINCA NOUĂ 1681 9 5.35
ŞINCA 3812 20 5.25
CRIZBAV 3096 15 4.84
BECLEAN 1865 9 4.83
MĂIERUŞ 3491 16 4.58
FELDIOARA 7654 34 4.44
HOLBAV 1357 6 4.42
RECEA 3411 15 4.40
VIŞTEA 2315 10 4.32
UCEA 2399 10 4.17
VAMA BUZĂULUI 3721 14 3.76
POIANA MĂRULUI 3311 12 3.62
TICUŞU 1127 4 3.55
COMANA 3170 10 3.15
BUNEŞTI 2928 9 3.07
FUNDATA 710 2 2.82
BUDILA 5099 14 2.75
ŞOARŞ 2186 6 2.74
ŞERCAIA 2986 8 2.68
AUGUSTIN 2191 5 2.28
CAŢA 2728 6 2.20
UNGRA 2342 5 2.13
SÂMBĂTA DE SUS 1617 3 1.86
DRĂGUŞ 1113 2 1.80
LISA 1839 3 1.63
JIBERT 2857 3 1.05
APAŢA 3703 2 0.54
Articolul precedentFiul fostului şef al BCCO Braşov, în arest la domiciliu
Articolul următorBilanț coronavirus 1 noiembrie: 6.993 cazuri noi și 322 decese