Direcția de Sănătate Publică a anunțat rata de infectare cu SARS-COV-2 din județul Brașov. La nivelul județului avem o incidență de 4,37 la mia de locuitori, iar la Sânpetru rata de infectare a ajuns la 8,40. 

LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL POZITIVI

 

INCIDENȚA

6.10.2021 – total 649998 2839 4.37
SÂNPETRU 10482 88 8.40
MUNICIPIUL BRAŞOV 293350 1703 5.81
ORAŞ RUPEA 6020 33 5.48
HĂLCHIU 5118 28 5.47
HĂRMAN 7310 37 5.06
BOD 5548 28 5.05
ŞINCA 3818 19 4.98
ORAŞ RÂŞNOV 18769 93 4.95
ORAŞ GHIMBAV 7896 38 4.81
BUNEŞTI 2930 14 4.78
VIŞTEA 2311 11 4.76
TĂRLUNGENI 11748 54 4.60
CRISTIAN 6493 25 3.85
VOILA 3221 12 3.73
SÂMBĂTA DE SUS 1616 6 3.71
HOLBAV 1356 5 3.69
MUNICIPIUL CODLEA 25894 95 3.67
DRĂGUŞ 1114 4 3.59
ORAŞ PREDEAL 4847 17 3.51
JIBERT 2861 10 3.50
LISA 1839 6 3.26
DUMBRĂVIŢA 5252 17 3.24
MUNICIPIUL SĂCELE 37416 116 3.10
HOGHIZ 5183 16 3.09
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38047 116 3.05
ŞERCAIA 2989 9 3.01
FELDIOARA 7657 23 3.00
BUDILA 5091 15 2.95
PĂRĂU 2223 6 2.70
VULCAN 5240 14 2.67
PREJMER 9815 23 2.34
MÂNDRA 3080 7 2.27
CRIZBAV 3092 7 2.26
RACOŞ 3698 8 2.16
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26338 52 1.97
HOMOROD 2650 5 1.89
BRAN 5355 10 1.87
ŞOARŞ 2192 4 1.82
POIANA MĂRULUI 3317 6 1.81
RECEA 3412 6 1.76
MOIECIU 4730 8 1.69
BECLEAN 1867 3 1.61
ORAŞ VICTORIA 8416 13 1.54
TELIU 4625 6 1.30
COMANA 3178 4 1.26
UCEA 2407 3 1.25
CAŢA 2728 3 1.10
CINCU 2038 2 0.98
AUGUSTIN 2188 2 0.91
TICUŞU 1123 1 0.89
HÂRSENI 2329 2 0.86
MĂIERUŞ 3480 2 0.57
VAMA BUZĂULUI 3729 2 0.54
ORMENIŞ 2126 1 0.47
UNGRA 2342 1 0.43
APAŢA 3708 0 0.00
FUNDATA 711 0 0.00
ŞINCA NOUĂ 1685 0 0.00
Articolul precedentALERTĂ în spitale, după tragedia de la Constanța! Virgil Musta: RISCUL de incendiu crește din cauza oxigenului!
Articolul următorIa pastila SRS. Iohannis, fă pasul înapoi!