LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL CAZURI POZITIVE

 

INCIDENȚA

25.02.2022 – total 649531 8174 11.14
ORAŞ PREDEAL 4776 85 17.80
SÂNPETRU 10807 168 15.55
MUNICIPIUL BRAŞOV 292320 4387 15.01
HĂRMAN 7407 108 14.58
BRAN 5315 72 13.55
ORAŞ RUPEA 6000 80 13.33
CRISTIAN 6617 87 13.15
ORAŞ GHIMBAV 8041 93 11.57
LISA 1835 21 11.44
MOIECIU 4743 54 11.39
TĂRLUNGENI 11966 115 9.61
UCEA 2397 23 9.60
CINCU 2022 19 9.40
PREJMER 9821 91 9.27
MUNICIPIUL SĂCELE 37275 344 9.23
BOD 5667 52 9.18
MUNICIPIUL CODLEA 25890 220 8.50
SÂMBĂTA DE SUS 1616 13 8.04
ORAŞ RÂŞNOV 18784 149 7.93
ORAŞ VICTORIA 8373 66 7.88
HĂLCHIU 5132 39 7.60
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37863 286 7.55
HOLBAV 1344 10 7.44
DUMBRĂVIŢA 5240 38 7.25
RACOŞ 3703 26 7.02
BECLEAN 1865 13 6.97
VULCAN 5271 36 6.83
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26236 174 6.63
FELDIOARA 7679 49 6.38
HOMOROD 2663 17 6.38
HOGHIZ 5204 33 6.34
COMANA 3165 20 6.32
DRĂGUŞ 1116 6 5.38
VIŞTEA 2304 12 5.21
POIANA MĂRULUI 3293 17 5.16
CRIZBAV 3113 16 5.14
ŞINCA 3815 18 4.72
UNGRA 2344 10 4.27
ŞOARŞ 2174 9 4.14
PĂRĂU 2207 9 4.08
VOILA 3213 12 3.73
CAŢA 2712 10 3.69
ŞINCA NOUĂ 1672 6 3.59
MÂNDRA 3086 11 3.56
BUDILA 5123 18 3.51
RECEA 3414 12 3.51
TELIU 4617 16 3.47
JIBERT 2843 9 3.17
MĂIERUŞ 3515 11 3.13
HÂRSENI 2355 7 2.97
APAŢA 3732 11 2.95
VAMA BUZĂULUI 3744 10 2.67
TICUŞU 1130 3 2.65
ŞERCAIA 2999 7 2.33
BUNEŞTI 2942 6 2.04
ORMENIŞ 2130 2 0.94
AUGUSTIN 2206 2 0.91
FUNDATA 695 0 0.00
Articolul precedentCetățenii ucraineni care sosesc în România, exceptați de la carantină
Articolul următorDouă accidente de muncă MORTALE pe șantierele din Brașov, anul trecut