LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL CAZURI POZITIVE

 

INCIDENȚA

29.03.2022 – total 649498 1760 2.71
SÂNPETRU 10918 68 6.23
MUNICIPIUL BRAŞOV 291953 1219 4.18
HOGHIZ 5205 19 3.65
ORAŞ PREDEAL 4749 17 3.58
HĂRMAN 7435 24 3.23
CRISTIAN 6663 18 2.70
TĂRLUNGENI 12064 32 2.65
BOD 5683 15 2.64
ORAŞ RUPEA 5996 14 2.33
ORAŞ RÂŞNOV 18777 37 1.97
BRAN 5321 10 1.88
MUNICIPIUL SĂCELE 37294 70 1.88
ŞINCA NOUĂ 1678 3 1.79
ORAŞ GHIMBAV 8080 14 1.73
MUNICIPIUL CODLEA 25876 44 1.70
VULCAN 5280 9 1.70
MÂNDRA 3095 5 1.62
HĂLCHIU 5141 8 1.56
HOMOROD 2673 4 1.50
FUNDATA 696 1 1.44
FELDIOARA 7693 11 1.43
DUMBRĂVIŢA 5254 7 1.33
MOIECIU 4752 6 1.26
SÂMBĂTA DE SUS 1613 2 1.24
MĂIERUŞ 3523 4 1.14
LISA 1833 2 1.09
BECLEAN 1887 2 1.06
COMANA 3174 3 0.95
ORMENIŞ 2136 2 0.94
PĂRĂU 2192 2 0.91
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37776 33 0.87
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26227 21 0.80
VAMA BUZĂULUI 3737 3 0.80
HOLBAV 1338 1 0.75
CAŢA 2720 2 0.74
JIBERT 2836 2 0.71
PREJMER 9827 7 0.71
BUNEŞTI 2951 2 0.68
APAŢA 3729 2 0.54
RACOŞ 3708 2 0.54
UNGRA 2348 1 0.43
VIŞTEA 2310 1 0.43
HÂRSENI 2353 1 0.42
ORAŞ VICTORIA 8370 3 0.36
ŞERCAIA 2997 1 0.33
CRIZBAV 3120 1 0.32
VOILA 3214 1 0.31
POIANA MĂRULUI 3291 1 0.30
RECEA 3413 1 0.29
TELIU 4624 1 0.22
BUDILA 5129 1 0.19
AUGUSTIN 2208 0 0.00
CINCU 2016 0 0.00
DRĂGUŞ 1112 0 0.00
ŞINCA 3819 0 0.00
ŞOARŞ 2169 0 0.00
TICUŞU 1129 0 0.00
UCEA 2393 0 0.00
Articolul precedentNu e păcăleală! De la 1 aprilie, Brașovul va avea un muzeu dedicat comunismului! Va exista chiar și o cafenea din acele vremuri
Articolul următorPoliţia de Frontieră: 7.625 de cetăţeni ucraineni au intrat în ţară luni, în scădere cu 1,9 % faţă de ziua precedentă