LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL CAZURI POZITIVE

 

INCIDENȚA

31.01.2022 – total 649592 10768 16.58
SÂNPETRU 10758 317 29.47
ORAŞ GHIMBAV 8016 209 26.07
MOIECIU 4737 121 25.54
DRĂGUŞ 1119 27 24.13
MUNICIPIUL CODLEA 25898 552 21.31
MUNICIPIUL BRAŞOV 292473 6202 21.21
HĂRMAN 7398 146 19.74
CRISTIAN 6580 123 18.69
ORAŞ PREDEAL 4784 81 16.93
MUNICIPIUL SĂCELE 37306 624 16.73
HĂLCHIU 5126 84 16.39
BRAN 5315 85 15.99
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26256 415 15.81
FUNDATA 698 11 15.76
ORAŞ RÂŞNOV 18777 293 15.60
VULCAN 5262 81 15.39
BOD 5663 86 15.19
PREJMER 9826 147 14.96
HOLBAV 1346 16 11.89
POIANA MĂRULUI 3297 39 11.83
TĂRLUNGENI 11920 141 11.83
DUMBRĂVIŢA 5238 57 10.88
TELIU 4619 50 10.82
UCEA 2392 24 10.03
FELDIOARA 7670 70 9.13
VOILA 3223 29 9.00
HOMOROD 2666 21 7.88
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37868 297 7.84
LISA 1838 14 7.62
VIŞTEA 2311 17 7.36
MĂIERUŞ 3509 24 6.84
SÂMBĂTA DE SUS 1618 11 6.80
ŞERCAIA 2989 20 6.69
VAMA BUZĂULUI 3736 25 6.69
HÂRSENI 2340 15 6.41
ORAŞ RUPEA 6011 37 6.16
HOGHIZ 5199 30 5.77
ORAŞ VICTORIA 8397 47 5.60
ŞINCA 3824 21 5.49
RECEA 3412 16 4.69
JIBERT 2851 13 4.56
BUDILA 5119 23 4.49
CAŢA 2720 12 4.41
BECLEAN 1864 8 4.29
MÂNDRA 3089 13 4.21
ŞINCA NOUĂ 1673 7 4.18
COMANA 3171 11 3.47
RACOŞ 3698 11 2.97
CRIZBAV 3112 9 2.89
PĂRĂU 2208 6 2.72
BUNEŞTI 2942 7 2.38
ORMENIŞ 2127 5 2.35
CINCU 2027 4 1.97
APAŢA 3724 6 1.61
ŞOARŞ 2183 3 1.37
UNGRA 2337 3 1.28
AUGUSTIN 2203 2 0.91
TICUŞU 1129 0 0.00
Articolul precedentBilanț coronavirus 31 ianuarie: 20.131 cazuri noi și 41 decese
Articolul următorSituația de la frontiera cu Ucraina, în atenția Consiliului de Securitate al ONU