LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL CAZURI POZITIVE

 

INCIDENȚA

4.03.2022 – total 649529 4435 6.83
SÂNPETRU 10843 112 10.33
ORAŞ PREDEAL 4773 48 10.06
MUNICIPIUL BRAŞOV 292195 2709 9.27
HĂRMAN 7410 60 8.10
BRAN 5323 43 8.08
CRISTIAN 6621 53 8.00
DRĂGUŞ 1115 8 7.17
ORAŞ RUPEA 6002 43 7.16
MOIECIU 4743 33 6.96
HOLBAV 1343 9 6.70
TĂRLUNGENI 11990 80 6.67
MUNICIPIUL CODLEA 25891 169 6.53
ORAŞ GHIMBAV 8048 49 6.09
MUNICIPIUL SĂCELE 37291 214 5.74
LISA 1835 10 5.45
ORAŞ RÂŞNOV 18786 96 5.11
COMANA 3164 16 5.06
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37850 190 5.02
CINCU 2022 10 4.95
HOMOROD 2664 12 4.50
PREJMER 9828 44 4.48
HĂLCHIU 5135 22 4.28
DUMBRĂVIŢA 5243 22 4.20
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26236 108 4.12
BOD 5672 23 4.06
CAŢA 2717 11 4.05
VULCAN 5275 20 3.79
BECLEAN 1868 7 3.75
UCEA 2397 9 3.75
FELDIOARA 7680 28 3.65
HOGHIZ 5202 19 3.65
RECEA 3418 11 3.22
CRIZBAV 3113 10 3.21
ŞINCA 3813 12 3.15
VIŞTEA 2310 7 3.03
ORAŞ VICTORIA 8371 25 2.99
RACOŞ 3706 10 2.70
SÂMBĂTA DE SUS 1615 4 2.48
ŞOARŞ 2175 5 2.30
VOILA 3212 7 2.18
POIANA MĂRULUI 3291 7 2.13
UNGRA 2345 5 2.13
BUNEŞTI 2943 6 2.04
BUDILA 5125 10 1.95
MÂNDRA 3084 6 1.95
HÂRSENI 2356 4 1.70
AUGUSTIN 2204 3 1.36
ŞERCAIA 2999 4 1.33
TELIU 4620 6 1.30
ŞINCA NOUĂ 1671 2 1.20
APAŢA 3733 4 1.07
VAMA BUZĂULUI 3744 4 1.07
PĂRĂU 2204 2 0.91
TICUŞU 1128 1 0.89
JIBERT 2843 2 0.70
MĂIERUŞ 3518 1 0.28
FUNDATA 695 0 0.00
ORMENIŞ 2131 0 0.00
Articolul precedentHOCHEI: Rezultatele obținute de echipele din România, în Erste Liga
Articolul următorCoronavirus, 4 martie: 5.602 cazuri noi şi 67 decese