LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL CAZURI POZITIVE

 

INCIDENȚA

11.03.2022 – total 649453 2712 4.18
HĂRMAN 7414 49 6.61
SÂNPETRU 10852 68 6.27
MUNICIPIUL BRAŞOV 292112 1709 5.85
COMANA 3164 17 5.37
CRISTIAN 6629 31 4.68
MUNICIPIUL CODLEA 25881 119 4.60
BRAN 5326 23 4.32
ORAŞ RÂŞNOV 18779 73 3.89
CAŢA 2717 10 3.68
DRĂGUŞ 1112 4 3.60
TĂRLUNGENI 11997 43 3.58
CINCU 2016 7 3.47
UCEA 2396 8 3.34
ORAŞ RUPEA 6007 19 3.16
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37834 113 2.99
MUNICIPIUL SĂCELE 37296 111 2.98
ORAŞ PREDEAL 4772 14 2.93
ORAŞ GHIMBAV 8048 22 2.73
HOGHIZ 5207 14 2.69
BECLEAN 1867 5 2.68
MOIECIU 4741 12 2.53
BOD 5676 14 2.47
DUMBRĂVIŢA 5245 12 2.29
HOLBAV 1339 3 2.24
UNGRA 2347 5 2.13
HÂRSENI 2357 5 2.12
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26239 55 2.10
RECEA 3418 7 2.05
PREJMER 9823 20 2.04
CRIZBAV 3114 6 1.93
SÂMBĂTA DE SUS 1616 3 1.86
HĂLCHIU 5132 9 1.75
BUNEŞTI 2946 5 1.70
VULCAN 5281 9 1.70
VAMA BUZĂULUI 3744 6 1.60
ORAŞ VICTORIA 8362 13 1.55
HOMOROD 2663 4 1.50
FUNDATA 695 1 1.44
FELDIOARA 7687 11 1.43
JIBERT 2842 4 1.41
AUGUSTIN 2207 3 1.36
RACOŞ 3705 5 1.35
ŞINCA 3814 5 1.31
MÂNDRA 3085 4 1.30
VIŞTEA 2312 3 1.30
POIANA MĂRULUI 3290 4 1.22
TELIU 4619 5 1.08
ŞERCAIA 2995 3 1.00
BUDILA 5124 5 0.98
ORMENIŞ 2131 2 0.94
PĂRĂU 2202 2 0.91
TICUŞU 1132 1 0.88
APAŢA 3733 3 0.80
VOILA 3207 2 0.62
LISA 1836 1 0.54
ŞOARŞ 2175 1 0.46
MĂIERUŞ 3518 0 0.00
ŞINCA NOUĂ 1675 0 0.00
Articolul precedentAngajat al Ana Teleferic din Poiana Brașov, REȚINUT! Prejudiciu de SUTE de mii de euro (VIDEO)
Articolul următorAFC Odorheiu Secuiesc, victorie cu SR Brașov