Direcția de Sănătate Publică Brașov a anunțat rata de infectare cu SARS-COV-2 din localitățile județului Brașov.

LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL POZITIVI

 

INCIDENȚA

19.10.2021 – total 649966 5322 8.19
SÂNPETRU 10515 124 11.79
BRAN 5353 59 11.02
MUNICIPIUL BRAŞOV 293380 3045 10.38
ORAŞ RUPEA 6023 62 10.29
CRISTIAN 6512 62 9.52
HĂLCHIU 5115 48 9.38
HĂRMAN 7330 68 9.28
PĂRĂU 2223 20 9
TĂRLUNGENI 11764 103 8.76
MUNICIPIUL CODLEA 25896 221 8.53
ŞINCA NOUĂ 1684 14 8.31
ORAŞ GHIMBAV 7931 65 8.2
BUNEŞTI 2933 24 8.18
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38019 281 7.39
ORAŞ RÂŞNOV 18773 132 7.03
VULCAN 5242 36 6.87
DUMBRĂVIŢA 5253 36 6.85
HOGHIZ 5183 35 6.75
HOMOROD 2654 17 6.41
MOIECIU 4733 30 6.34
VOILA 3220 20 6.21
MÂNDRA 3078 19 6.17
MUNICIPIUL SĂCELE 37405 226 6.04
ORAŞ PREDEAL 4841 29 5.99
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26330 155 5.89
PREJMER 9834 57 5.8
BOD 5553 32 5.76
UCEA 2403 13 5.41
BECLEAN 1865 10 5.36
CAŢA 2729 13 4.76
FELDIOARA 7658 35 4.57
ŞINCA 3815 17 4.46
CINCU 2037 9 4.42
SÂMBĂTA DE SUS 1617 7 4.33
JIBERT 2862 12 4.19
MĂIERUŞ 3483 14 4.02
VIŞTEA 2313 9 3.89
CRIZBAV 3099 12 3.87
LISA 1842 7 3.8
RACOŞ 3697 14 3.79
POIANA MĂRULUI 3316 12 3.62
RECEA 3409 12 3.52
UNGRA 2343 8 3.41
ORAŞ VICTORIA 8404 28 3.33
ŞERCAIA 2989 9 3.01
HOLBAV 1358 4 2.95
HÂRSENI 2329 6 2.58
ORMENIŞ 2128 5 2.35
COMANA 3175 7 2.2
BUDILA 5098 11 2.16
VAMA BUZĂULUI 3725 8 2.15
AUGUSTIN 2190 4 1.83
TICUŞU 1127 2 1.77
FUNDATA 710 1 1.41
ŞOARŞ 2192 3 1.37
TELIU 4625 6 1.3
DRĂGUŞ 1110 1 0.9
APAŢA 3703 3 0.81
Articolul precedentAlertă privind rechemarea produsului de tip sos de maioneză
Articolul următorMai multe loturi de rodii comercializate la KAUFLAND, retrase din cauza valorilor mari de PESTICIDE