Direcția de Sănătate Publică a anunțat incidența cazurilor SARS-COV-2 din localitățile județului Braşov.

LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL POZITIVI

 

INCIDENȚA

17.10.2021 – total 649966 5038 7.75
SÂNPETRU 10513 124 11.79
ORAŞ RUPEA 6022 64 10.63
CRISTIAN 6502 66 10.15
MUNICIPIUL BRAŞOV 293310 2877 9.81
HĂRMAN 7312 66 9.03
PĂRĂU 2222 20 9.00
ORAŞ GHIMBAV 7898 69 8.74
BUNEŞTI 2932 25 8.53
BRAN 5356 45 8.40
TĂRLUNGENI 11758 98 8.33
ŞINCA NOUĂ 1685 14 8.31
MUNICIPIUL CODLEA 25892 197 7.61
HĂLCHIU 5113 38 7.43
HOGHIZ 5179 37 7.14
ORAŞ RÂŞNOV 18777 130 6.92
VULCAN 5241 36 6.87
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38029 260 6.84
MOIECIU 4736 32 6.76
DUMBRĂVIŢA 5249 33 6.29
MÂNDRA 3079 19 6.17
MUNICIPIUL SĂCELE 37395 222 5.94
HOLBAV 1361 8 5.88
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26332 150 5.70
HOMOROD 2652 15 5.66
BOD 5549 30 5.41
VOILA 3221 17 5.28
VIŞTEA 2310 12 5.19
PREJMER 9819 49 4.99
ŞINCA 3814 19 4.98
ORAŞ PREDEAL 4843 23 4.75
UCEA 2405 11 4.57
CAŢA 2731 12 4.39
SÂMBĂTA DE SUS 1617 7 4.33
FELDIOARA 7654 32 4.18
CINCU 2036 8 3.93
JIBERT 2863 11 3.84
RECEA 3410 13 3.81
LISA 1842 7 3.80
ŞERCAIA 2989 11 3.68
ORAŞ VICTORIA 8412 29 3.45
POIANA MĂRULUI 3317 11 3.32
CRIZBAV 3088 10 3.24
BECLEAN 1867 6 3.21
MĂIERUŞ 3481 9 2.59
UNGRA 2344 6 2.56
AUGUSTIN 2188 5 2.29
ŞOARŞ 2192 5 2.28
COMANA 3182 7 2.20
BUDILA 5094 11 2.16
RACOŞ 3697 8 2.16
TICUŞU 1126 2 1.78
HÂRSENI 2331 4 1.72
VAMA BUZĂULUI 3727 6 1.61
FUNDATA 710 1 1.41
ORMENIŞ 2126 3 1.41
DRĂGUŞ 1110 1 0.90
TELIU 4621 4 0.87
APAŢA 3705 3 0.81
Articolul precedentCOVID-19. Peste 1.700 de locații verificate de polițişti
Articolul următorBilanț coronavirus 17 octombrie: 11.546 cazuri noi și 299 decese