LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL POZITIVI

 

INCIDENȚA

16.01.2022 – total 649630 3225 4.96
BRAN 5318 66 12.41
ORAŞ PREDEAL 4793 58 12.10
FUNDATA 700 7 10.00
ORAŞ GHIMBAV 8002 73 9.12
MOIECIU 4730 43 9.09
SÂNPETRU 10735 78 7.27
MUNICIPIUL BRAŞOV 292672 2005 6.85
ŞERCAIA 2979 20 6.71
HĂRMAN 7384 42 5.69
MUNICIPIUL CODLEA 25911 143 5.52
CRISTIAN 6544 29 4.43
ORAŞ RUPEA 5998 25 4.17
TĂRLUNGENI 11898 49 4.12
MUNICIPIUL SĂCELE 37317 142 3.81
ORAŞ RÂŞNOV 18777 65 3.46
HOMOROD 2669 9 3.37
PREJMER 9819 31 3.16
HOLBAV 1350 4 2.96
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26243 73 2.78
RECEA 3415 9 2.64
CAŢA 2720 7 2.57
COMANA 3159 8 2.53
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37916 96 2.53
BOD 5648 14 2.48
HĂLCHIU 5120 12 2.34
VOILA 3208 7 2.18
HÂRSENI 2343 5 2.13
DUMBRĂVIŢA 5237 10 1.91
SÂMBĂTA DE SUS 1617 3 1.86
POIANA MĂRULUI 3302 6 1.82
VULCAN 5259 9 1.71
UCEA 2398 4 1.67
BECLEAN 1869 3 1.61
FELDIOARA 7665 11 1.44
HOGHIZ 5201 7 1.35
VAMA BUZĂULUI 3731 5 1.34
ŞINCA 3819 5 1.31
MĂIERUŞ 3497 4 1.14
JIBERT 2849 3 1.05
CRIZBAV 3104 3 0.97
MÂNDRA 3084 3 0.97
DRĂGUŞ 1119 1 0.89
VIŞTEA 2309 2 0.87
ORAŞ VICTORIA 8399 7 0.83
APAŢA 3713 3 0.81
BUDILA 5117 4 0.78
BUNEŞTI 2940 2 0.68
LISA 1842 1 0.54
CINCU 2025 1 0.49
ORMENIŞ 2125 1 0.47
ŞOARŞ 2186 1 0.46
AUGUSTIN 2203 1 0.45
PĂRĂU 2210 1 0.45
TELIU 4616 2 0.43
UNGRA 2338 1 0.43
RACOŞ 3696 1 0.27
ŞINCA NOUĂ 1673 0 0.00
TICUŞU 1129 0 0.00
Articolul precedentAccident cu victimă, pe drumul dintre Braşov şi Poiana Braşov!
Articolul următor7.595 cazuri noi de infectare cu coronavirus, în ultimele 24 de ore. Au fost raportate 28  de decese