LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL CAZURI POZITIVE

 

INCIDENȚA

13.02.2022 – total 649592 14239 21.92
SÂNPETRU 10758 362 33.65
ORAŞ GHIMBAV 8016 264 32.93
MUNICIPIUL BRAŞOV 292473 8412 28.76
ORAŞ PREDEAL 4784 132 27.59
CRISTIAN 6580 180 27.36
HĂRMAN 7398 196 26.49
BRAN 5315 133 25.02
UCEA 2392 59 24.67
DUMBRĂVIŢA 5238 120 22.91
MUNICIPIUL CODLEA 25898 542 20.93
MUNICIPIUL SĂCELE 37306 739 19.81
BOD 5663 110 19.42
ORAŞ RÂŞNOV 18777 358 19.07
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26256 489 18.62
TĂRLUNGENI 11920 212 17.79
ORAŞ VICTORIA 8397 149 17.74
MOIECIU 4737 83 17.52
VULCAN 5262 88 16.72
PREJMER 9826 163 16.59
HĂLCHIU 5126 82 16.00
DRĂGUŞ 1119 15 13.40
HOLBAV 1346 18 13.37
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37868 493 13.02
FELDIOARA 7670 94 12.26
TELIU 4619 55 11.91
MÂNDRA 3089 36 11.65
POIANA MĂRULUI 3297 38 11.53
ŞINCA 3824 42 10.98
VIŞTEA 2311 25 10.82
ORAŞ RUPEA 6011 61 10.15
HOMOROD 2666 26 9.75
VOILA 3223 30 9.31
SÂMBĂTA DE SUS 1618 15 9.27
BECLEAN 1864 17 9.12
COMANA 3171 28 8.83
LISA 1838 16 8.71
RECEA 3412 28 8.21
ŞINCA NOUĂ 1673 13 7.77
RACOŞ 3698 28 7.57
CAŢA 2720 20 7.35
VAMA BUZĂULUI 3736 27 7.23
CINCU 2027 14 6.91
UNGRA 2337 16 6.85
BUDILA 5119 35 6.84
PĂRĂU 2208 15 6.79
CRIZBAV 3112 21 6.75
HOGHIZ 5199 35 6.73
BUNEŞTI 2942 18 6.12
ŞERCAIA 2989 18 6.02
MĂIERUŞ 3509 17 4.84
HÂRSENI 2340 11 4.70
FUNDATA 698 3 4.30
TICUŞU 1129 4 3.54
JIBERT 2851 10 3.51
APAŢA 3724 12 3.22
ORMENIŞ 2127 6 2.82
AUGUSTIN 2203 4 1.82
ŞOARŞ 2183 2 0.92
Articolul precedentStrategie în alb și negru – Ediția din 12 februarie 2022
Articolul următorSe închide o pârtie din Poiana Brașov