Creștere semnificativă a incidenței SARS-COV-2 în municipiul Brașov!

Direcția de Sănătate Publică Brașov a anunțat rata de infectare cu SARS-COV-2 din localitățile județului Brașov. În municipiul Brașov, incidența a ajuns la 6,44, de la 6,01 ieri.

LOCALITATEA

POPULAȚIE

TOTAL POZITIVI

INCIDENȚA

8.10.2021 – total 649998 3185 4.90
SÂNPETRU 10482 95 9.06
ORAŞ RUPEA 6020 41 6.81
MUNICIPIUL BRAŞOV 293350 1890 6.44
BOD 5548 35 6.31
TĂRLUNGENI 11748 71 6.04
ŞINCA 3818 22 5.76
HĂRMAN 7310 42 5.75
HĂLCHIU 5118 29 5.67
ORAŞ GHIMBAV 7896 43 5.45
VIŞTEA 2311 12 5.19
ORAŞ RÂŞNOV 18769 97 5.17
BUNEŞTI 2930 15 5.12
CRISTIAN 6493 31 4.77
VULCAN 5240 24 4.58
MUNICIPIUL CODLEA 25894 114 4.40
SÂMBĂTA DE SUS 1616 7 4.33
ORAŞ PREDEAL 4847 19 3.92
HOLBAV 1356 5 3.69
PĂRĂU 2223 8 3.60
DRĂGUŞ 1114 4 3.59
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38047 135 3.55
HOGHIZ 5183 18 3.47
DUMBRĂVIŢA 5252 18 3.43
VOILA 3221 11 3.42
MUNICIPIUL SĂCELE 37416 124 3.31
MÂNDRA 3080 10 3.25
BUDILA 5091 15 2.95
PREJMER 9815 29 2.95
JIBERT 2861 8 2.80
FELDIOARA 7657 21 2.74
ŞERCAIA 2989 8 2.68
HOMOROD 2650 7 2.64
RECEA 3412 9 2.64
CRIZBAV 3092 8 2.59
MOIECIU 4730 12 2.54
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26338 62 2.35
BECLEAN 1867 4 2.14
MĂIERUŞ 3480 7 2.01
RACOŞ 3698 7 1.89
BRAN 5355 10 1.87
ORAŞ VICTORIA 8416 15 1.78
LISA 1839 3 1.63
COMANA 3178 5 1.57
POIANA MĂRULUI 3317 5 1.51
ŞOARŞ 2192 3 1.37
UNGRA 2342 3 1.28
UCEA 2407 3 1.25
ŞINCA NOUĂ 1685 2 1.19
CAŢA 2728 3 1.10
TELIU 4625 5 1.08
CINCU 2038 2 0.98
AUGUSTIN 2188 2 0.91
TICUŞU 1123 1 0.89
HÂRSENI 2329 2 0.86
VAMA BUZĂULUI 3729 3 0.80
APAŢA 3708 1 0.27
FUNDATA 711 0 0.00
ORMENIŞ 2126 0 0.00
Articolul precedentUn nou coșmar pentru români. Prețurile carburanților au luat-o razna, sunt cele mai mari din ultimii 7 ani
Articolul următorPrinși în timp ce transportau material lemnos fără acte