LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL CAZURI POZITIVE

 

INCIDENȚA

26.01 – total 649582 7405 11.40
MOIECIU 4729 102 21.57
DRĂGUŞ 1118 24 21.47
SÂNPETRU 10752 217 20.18
ORAŞ GHIMBAV 8013 150 18.72
BRAN 5319 85 15.98
MUNICIPIUL CODLEA 25893 395 15.26
MUNICIPIUL BRAŞOV 292542 4291 14.67
ORAŞ PREDEAL 4788 69 14.41
FUNDATA 700 10 14.29
HĂRMAN 7389 104 14.07
CRISTIAN 6571 87 13.24
MUNICIPIUL SĂCELE 37293 407 10.91
ORAŞ RÂŞNOV 18780 201 10.70
HOLBAV 1348 14 10.39
PREJMER 9827 100 10.18
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26249 262 9.98
VULCAN 5260 50 9.51
VOILA 3215 30 9.33
BOD 5658 45 7.95
HĂLCHIU 5126 39 7.61
TĂRLUNGENI 11927 90 7.55
ŞERCAIA 2984 19 6.37
POIANA MĂRULUI 3299 20 6.06
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37881 229 6.05
DUMBRĂVIŢA 5238 29 5.54
UCEA 2392 13 5.43
TELIU 4618 23 4.98
FELDIOARA 7668 37 4.83
HÂRSENI 2341 11 4.70
MĂIERUŞ 3504 16 4.57
ORAŞ RUPEA 6010 26 4.33
VIŞTEA 2311 10 4.33
ORAŞ VICTORIA 8395 32 3.81
RECEA 3413 13 3.81
SÂMBĂTA DE SUS 1620 6 3.70
HOGHIZ 5201 19 3.65
JIBERT 2851 10 3.51
LISA 1839 6 3.26
CAŢA 2718 8 2.94
CRIZBAV 3104 9 2.90
ŞINCA 3816 11 2.88
BUDILA 5118 14 2.74
BUNEŞTI 2939 8 2.72
VAMA BUZĂULUI 3734 10 2.68
HOMOROD 2667 7 2.62
MÂNDRA 3088 8 2.59
COMANA 3171 7 2.21
BECLEAN 1863 4 2.15
ORMENIŞ 2122 4 1.89
ŞINCA NOUĂ 1677 3 1.79
CINCU 2028 3 1.48
ŞOARŞ 2183 3 1.37
PĂRĂU 2210 3 1.36
APAŢA 3721 5 1.34
RACOŞ 3694 4 1.08
UNGRA 2336 2 0.86
AUGUSTIN 2204 1 0.45
TICUŞU 1127 0 0.00
Articolul precedentVIDEO | Durere și neputință. O pensionară, mama și tată pentru cei 7 nepoți
Articolul următoreJobs: În ce orașe se câștigă cel mai bine