LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL POZITIVI

 

INCIDENȚA

24.11.2021 – total 649786 2511 3.86
SÂNPETRU 10609 66 6.22
BRAN 5330 29 5.44
ŞERCAIA 2975 16 5.38
HOLBAV 1358 7 5.15
MUNICIPIUL BRAŞOV 292972 1480 5.05
ŞOARŞ 2188 11 5.03
CRISTIAN 6524 31 4.75
RACOŞ 3699 17 4.60
FELDIOARA 7653 35 4.57
TELIU 4624 21 4.54
HĂRMAN 7342 29 3.95
ORAŞ PREDEAL 4832 19 3.93
ORAŞ GHIMBAV 7969 31 3.89
MUNICIPIUL CODLEA 25899 98 3.78
BOD 5603 21 3.75
MUNICIPIUL SĂCELE 37352 139 3.72
TĂRLUNGENI 11833 43 3.63
HĂLCHIU 5122 18 3.51
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26286 85 3.23
HÂRSENI 2344 7 2.99
MOIECIU 4739 14 2.95
RECEA 3408 10 2.93
CRIZBAV 3097 9 2.91
VULCAN 5243 15 2.86
FUNDATA 706 2 2.83
PĂRĂU 2214 6 2.71
DRĂGUŞ 1114 3 2.69
HOMOROD 2655 7 2.64
PREJMER 9826 25 2.54
DUMBRĂVIŢA 5250 13 2.48
ORAŞ RÂŞNOV 18782 42 2.24
UCEA 2406 5 2.08
ORAŞ RUPEA 6009 12 2.00
ORMENIŞ 2124 4 1.88
AUGUSTIN 2195 4 1.82
POIANA MĂRULUI 3300 6 1.82
VIŞTEA 2312 4 1.73
BUNEŞTI 2934 5 1.70
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37976 63 1.66
LISA 1843 3 1.63
APAŢA 3709 6 1.62
BECLEAN 1869 3 1.61
CAŢA 2722 4 1.47
MĂIERUŞ 3494 5 1.43
BUDILA 5107 6 1.17
HOGHIZ 5196 6 1.15
JIBERT 2850 3 1.05
MÂNDRA 3089 3 0.97
TICUŞU 1130 1 0.88
ORAŞ VICTORIA 8389 7 0.83
VAMA BUZĂULUI 3724 3 0.81
COMANA 3171 2 0.63
SÂMBĂTA DE SUS 1617 1 0.62
VOILA 3220 2 0.62
ŞINCA 3813 2 0.52
CINCU 2031 1 0.49
UNGRA 2335 1 0.43
Articolul precedentAsociația Kastel Youth – adolescenții inimoși care au ca obiectiv eradicarea analfabetismului funcțional din Brașov
Articolul următorÎn plină eră a digitalizării, la ministerul de resort, dosarele pentru înscrierea la concurs se depun FIZIC